HZS90草莓视频黄污免费設備多少錢?草莓视频下载安装為您提供即時的HZS90草莓视频黄污免费設備價格,有效期一個月,並提供完整的售前、售中、售後服務,讓您買的放心,用的省心。
1、體軸攪拌機
攪拌係統和傳動係統連接點從三個減少為一個,結構更簡單,運行更穩定;
2、四重軸端密封
氣壓密封、鋼圈密封、特種膠圈密封、混凝土專用密封圈四重密封,性能更優;
3、骨料複合多速計量
先進的計量方式,配備落差自動修正和補償功能;
4、抬頭式皮帶秤
頭部太高+疊加計量,降低上料高度,降低土建成本。
注:圖片僅供參考,如有變動恕不另行通知,具體以報價單為準。
序號 | 產品名稱 | 規格 | 功率(kw) | 生產廠家 | 數量 | 單位 | |
一 | JS1500型 攪拌機 4.2米出料 | 攪拌主機 | JS1500 | 自製/進口自選 | 1 | 台 | |
主減速機 | 9# | 江蘇 | 2 | 台 | |||
主電機 | 30kw | 德盛祥 | 2 | 台 | |||
卸料門氣缸 | SC100x300 | 恩派克 | 2 | 台 | |||
筒蓋及視孔裝置 | 自製 | 1 | 個 | ||||
襯板及葉片 | 高耐磨合金 | 自製 | 1 | 套 | |||
二 | 主體 鋼結構 | 下部立柱 | 自製 | 1 | 套 | ||
攪拌層平台 | 自製 | 1 | 套 | ||||
上層立柱 | 自製 | 1 | 套 | ||||
配料層平台 | 自製 | 1 | 件 | ||||
頂層結構 | 自製 | 1 | 套 | ||||
主站線槽 | 自製 | 1 | 套 | ||||
接料漏鬥 | 自製 | 1 | 個 | ||||
走台 | 自製 | 4 | 塊 | ||||
防護護欄 | 自製 | 1 | 套 | ||||
爬梯小平台欄杆 | 自製 | 1 | 套 | ||||
主站梯子 | 自製 | 1 | 套 | ||||
三 | PLD2400 型配料機 | 皮帶機電動滾筒 | 帶速1.25m/s | 15kw | 泰之星 | 1 | 台 |
皮帶機尾架 | 自製 | 1 | 套 | ||||
平皮帶 | 帶寬800mm | 橡膠三廠 | 1 | 條 | |||
皮帶機機架 | 自製 | 1 | 套 | ||||
被動滾裝置 | 自製 | 1 | 套 | ||||
槽型托滾組 | 自製 | 1 | 套 | ||||
清掃裝置 | 自製 | 1 | 套 | ||||
稱量鬥 | 容積2.4m3 | 自製 | 4 | 個 | |||
儲料倉 | 容積20m3 | 自製 | 4 | 個 | |||
振動器 | 電機 | 1.5kw | 上海 | 4 | 台 | ||
氣缸 | SC80x250 | 恩派克 | 12 | 台 | |||
整體結構 | 外形尺寸 (長x寬x高) 13870*2900*4460 | 自製 | 1 | 條 | |||
稱量傳感器 | 1000kg | 莆田 | 12 | 個 | |||
四 | 水泥倉 | 100t | 自製 | 4 | 個 | ||
五 | 螺旋機 | 9米 | Ф219mm | 11kw | 自製 | 4 | 台 |
六 | 骨料皮帶 上料係統 | 皮帶機電動滾筒(外裝) | 帶速2.0m/s | 30kw | 泰之星 | 1 | 套 |
皮帶機尾架 | 自製 | 1 | 套 | ||||
平皮帶 | 帶寬800mm | 橡膠三廠 | 1 | 條 | |||
皮帶機機架 | 自製 | 1 | 套 | ||||
被動滾裝置 | 自製 | 1 | 套 | ||||
拉緊裝置 | 自製 | 1 | 套 | ||||
調帶滾裝置 | 自製 | 3 | 套 | ||||
左側檢修走道 | 自製 | 1 | 套 | ||||
右側檢修走道 | 自製 | 1 | 套 | ||||
各類托滾組 | 自製 | 1 | 套 | ||||
線槽及橋架 | 自製 | 1 | 套 | ||||
清掃裝置 | 自製 | 1 | 套 | ||||
檢修走道扶手 | 自製 | 1 | 套 | ||||
電動滾筒支架 | 自製 | 1 | 套 | ||||
支腿 | 自製 | 1 | 套 | ||||
緩衝鬥 | 自製 | 1 | 個 | ||||
等待料倉 | 容積2.4m3 | 自製 | 1 | 個 | |||
料倉閘門 | 自製 | 1 | 個 | ||||
卸料氣缸 | SC100x250 | 恩派克 | 2 | 套 | |||
七 | 水計量 係統 | 稱量鬥 | 600kg | 自製 | 1 | 個 | |
精稱量鬥 | 300kg | 自製 | 1 | 個 | |||
支架 | 自製 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500kg | 莆田 | 3 | 隻 | |||
上水水泵 | 3kw | 上海 | 1 | 台 | |||
卸水水泵 | 3kw | 上海 | 1 | 台 | |||
水泵支架 | 自製 | 1 | 套 | ||||
上水管路 | 自製 | 1 | 套 | ||||
八 | 外加劑 計量係統 | 外加劑計量箱 | 鄭州 | 1 | 個 | ||
傳感器 | 50kg | 莆田 | 1 | 隻 | |||
支架 | 自製 | 1 | 個 | ||||
氣動蝶閥 | Ф50mm | 自製 | 1 | 個 | |||
外加劑泵 | 1.1kw | 上海 | 1 | 台 | |||
管路及接頭 | 鄭州 | 1 | 套 | ||||
九 | 水泥 計量係統 | 稱計量 | 1500kg | 自製 | 1 | 個 | |
支架 | 自製 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 1000kg | 莆田 | 3 | 隻 | |||
氣動蝶閥 | Ф300mm | 莆田 | 1 | 台 | |||
十 | 粉煤灰 計量係統 | 稱計量 | 1000kg | 自製 | 1 | 個 | |
支架 | 自製 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 1000kg | 莆田 | 3 | 隻 | |||
氣動蝶閥 | Ф300mm | 莆田 | 1 | 台 | |||
十一 | 氣控係統 | 空壓機 | 0.9m3 | 7.5kw | 上海 | 2 | 台 |
氣動元件 | 亞德克 | 1 | 套 | ||||
電磁閥 | 4V410 | 廣州 | 1 | 套 | |||
油水分離器 | 上海 | 1 | 套 | ||||
球閥 | 鄭州 | 1 | 套 | ||||
管路及接頭 | 鄭州 | 1 | 套 | ||||
十二 | 集中 控製 係統 | 控製係統 | 西門子 | 1 | 套 | ||
主要電器元件 | 正泰 | 1 | 套 | ||||
操作台 | 鄭州 | 1 | 台 | ||||
打印機 | 映美 | 1 | 台 | ||||
顯示器 | 聯想 | 1 | 台 | ||||
電器 | 施耐德 | 1 | 個 | ||||
電線 | 鄭州 | 1 | 組 | ||||
按鈕和指示燈 | 施耐德 | 1 | 套 |
答:根據理論測算,一條HZS90站生產線,每個小時的產量是90立方混凝土。在實際的生產當中,所攪拌的混凝土標號的不同,攪拌時間也有差別,再加上其他因素的影響,理論產量和實際產量會有一定的差距,實際產量大概在70立方左右。
答:如果設備采用一字型格局放置,占地麵積(長×寬):56米×13米。
答:一條HZS90攪拌站生產線,除了攪拌設備用電,加上其他的耗電設備,建議客戶所建變壓器,不低於200KW.